×
  • Choisir la langue

Classement Perpétuel – Star Wars: X-Wing

Date du classement : 16.04.2024
Dernier recalcul : 18.04.2024 02:57
Rang Joueur   Points
1 9 900 169 442 Corentin #8442 1 260
2 9 900 166 839 Florent #6839 1 230
3 9 900 166 753 Arnaud #1753 1 140
3 9 900 169 398 Aurélien #9398 1 140
5 9 900 169 585 Gilles #7585 1 095
6 9 900 166 566 Andrea #3566 945
7 9 900 163 767 Nicolas #3767 840
8 9 900 166 423 Guillaume #4423 825
9 9 900 166 863 Jérémy #3863 810
10 9 900 169 365 Benjamin #3365 735
11 9 900 163 954 Fitzgerald #1954 705
12 9 900 221 193 David #9193 645
13 1 000 159 343 Michael #8343 630
13 9 900 169 332 Golven #6332 630
13 9 900 221 279 Noël #5279 630
16 9 900 221 213 Bruno #2213 615
16 9 900 221 499 Philippe #9499 615
18 9 900 219 842 Cyril #8842 600
19 9 900 221 323 Laurent #4323 525
20 9 900 169 695 Luc #9695 510
21 9 900 221 169 Maxime #3169 495
21 9 900 221 543 Benjamin #8543 495
21 9 900 221 576 Sebastian #5576 495
24 9 900 166 729 Jérémie #4729 480
25 9 900 221 246 Guillaume #8246 465
25 9 900 221 356 Lionel #1356 465
25 9 900 221 389 Emmanuel #7389 465
28 9 900 219 875 Julian #5875 435
29 9 900 166 533 Emmanuel #6533 420
29 9 900 169 475 Laurent #5475 420
29 9 900 169 968 Vincent #3968 420
29 9 900 171 119 Benoist #2119 420
33 9 900 219 928 Pierre #4928 405
33 9 900 219 985 Djordje #7985 405
33 9 900 221 519 Philippe #2519 405
36 9 900 221 433 Eddy #6433 375
36 9 900 221 466 Silvan #3466 375
38 1 000 164 633 Pierre #6633 330
38 9 900 117 495 Yves marie #9495 330
38 9 900 166 599 Jean-sébastien #9599 330
38 9 900 166 949 Maxime #8949 330
38 9 900 169 112 Maxime #2112 330
38 9 900 169 178 Rodolphe #5178 330
38 9 900 169 222 Thomas #4222 330
38 9 900 169 418 Florent #2418 330
38 9 900 169 528 Frédéric #4528 330
38 9 900 169 552 Maxime #1552 330
38 9 900 169 748 Sebastian #8748 330
38 9 900 169 772 François #5772 330
50 1 000 161 154 Romain #1154 270
50 1 000 161 781 Alfonso #7781   CHAMPION Star Wars: Imperial Assault 2018 270
50 9 900 166 489 Raphaël #7489 270
50 9 900 166 676 Natacha #5676 270
50 9 900 166 786 Nicolas #7786 270
50 9 900 166 973 Corentin #5973 270
50 9 900 169 145 Nicolas #8145 270
50 9 900 169 638 Fabien #6638 270
50 9 900 169 825 Laurent #4825 270
50 9 900 169 882 Julien #7882 270
50 9 900 169 992 Marco #9992 270
61 9 900 163 734 Romain #6734 240
61 9 900 166 619 Paul #2619 240
63 9 900 219 952 Victor #1952 225
64 9 900 155 612 Mark #2612 210
64 9 900 166 643 Daniel #8643 210
64 9 900 166 916 Stéphane #2916 210
64 9 900 169 255 Thibaut #1255 210
64 9 900 169 715 Pascal #2715 210
64 9 900 169 935 Loïc #6935 210
70 9 900 169 662 Yannick #3662 180
70 9 900 169 858 Antoine #1858 180
72 9 900 169 288 Clément #7288 150
72 9 900 171 176 Aurore #5176 150
74 9 900 163 987 Jonathan #7987 120

OK