×
  • Choisir la langue

Classement Perpétuel – 7 Wonders Duel

Date du classement : 26.03.2024
Dernier recalcul : 28.03.2024 01:52
Rang Joueur   Points
1 9 900 141 575 Lucie #5575   CHAMPION 7 Wonders Duel 2019 540
2 1 000 118 581 Titouan #7581   CHAMPION 7 Wonders Duel 2018 CHAMPION 7 Wonders Duel 2017 509
3 1 000 115 758 Mathieu #1758 499
4 9 900 141 322 Morgan #4322 480
4 9 900 141 628 Nicolas #4628 480
4 9 900 141 925 Joshua #4925 480
4 9 900 141 982 David #7982 480
8 1 000 115 265 Mickaël #3265 436
9 1 000 115 188 Frederic #7188 431
10 1 000 115 912 Dominique #2912 424
11 9 900 141 652 Olivier #1652 420
11 9 900 141 685 David #7685 420
13 1 000 115 945 Geoffrey #8945 381
14 1 000 118 557 Emmanuel #1557 380
15 1 000 112 576 Erik #5576 378
16 1 000 115 232 Fabien #6232 371
16 1 000 115 782 Sébastien #7782 371
16 1 000 115 892 Gaétan #9892 371
19 1 000 112 983 Maeva #7983 369
20 9 900 141 135 Jacques #6135 368
21 9 900 139 841 Gwenola #8841 360
21 9 900 139 984 Valentin #7984 360
21 9 900 141 168 Mathis #3168 360
21 9 900 141 192 Jeremy #9192 360
21 9 900 141 212 Camille #2212 360
21 9 900 141 498 Julien #9498 360
21 9 900 141 518 Laura #2518 360
21 9 900 141 762 Ferron #3762 360
21 9 900 141 795 Ferron #9795 360
21 9 900 141 815 Sylvain #2815 360
21 9 900 144 187 David #7187 360
21 9 900 144 427 Emmanuel #4427 360
33 1 000 115 615 Baptiste #2615 332
34 1 000 112 519 Philippe #2519 318
34 1 000 115 595 Damien #9595 318
36 1 000 115 868 Sébastien #3868 315
37 1 000 112 763 David #3763 311
38 1 000 118 251 Clémence #1251 309
39 1 000 118 117 Jean-philippe #2117 304
40 9 900 139 874 Renan #5874 300
40 9 900 139 927 Marlene #4927 300
40 9 900 139 951 Ethan #1951 300
40 9 900 141 278 Virginie #5278 300
40 9 900 141 432 Quentin #6432 300
40 9 900 141 465 Alice #3465 300
40 9 900 141 542 Sandrine #8542 300
40 9 900 141 848 Julien #8848 300
40 9 900 141 872 Monteaud #5872 300
40 9 900 141 958 Simon #1958 300
40 9 900 144 297 Marc #9297 300
40 9 900 144 317 Jonathan #2317 300
52 1 000 112 356 Gildas #1356 248
53 1 000 112 543 Meryem #8543 247
54 9 900 144 264 Thomas #3264 246
55 9 900 141 245 Damien #8245 240
55 9 900 141 355 Morgane #1355 240
55 9 900 141 388 Camille #7388 240
55 9 900 141 738 Fabien #6738 240
55 9 900 144 341 Elisabeth #8341 240
55 9 900 144 374 Thierry #5374 240
61 1 000 115 318 Fabrice #2318 198
62 9 900 144 121 Florine #4121 180
62 9 900 144 154 Helene #1154 180
62 9 900 144 231 Emilie #6231 180
65 9 900 122 378 Thomas #5378 75
66 9 900 122 862 Laëtitia #3862 65
66 9 900 122 915 Marie #2915 65
66 9 900 125 584 Laura #7584 65
66 9 900 125 637 Thibaut #6637 65
70 9 900 122 182 Julien #7182 55
70 9 900 122 268 Oliver #3268 55
70 9 900 122 292 Margaux #9292 55
70 9 900 122 422 Laure #4422 55
70 9 900 122 488 Audrey #7488 55
70 9 900 122 785 Gerald #7785 55
70 9 900 122 838 Thibault #6838 55
70 9 900 122 895 Sandro #9895 55
78 9 900 122 532 Eloise #6532 50
79 9 900 122 235 Jeremy #6235 45
79 9 900 122 312 Gil #2312 45
79 9 900 122 455 Olivier #1455 45
79 9 900 122 565 Cedric #3565 45
79 9 900 122 618 Shun #2618 45
79 9 900 122 675 Eric #5675 45
79 9 900 122 752 Caroline #1752 45
86 9 900 122 642 Matthieu #8642 40
86 9 900 125 364 Fabrice #3364 40
88 9 900 122 598 Elena #9598 35
88 9 900 125 397 Franck #9397 35
90 1 000 118 337 Denis #6337   VICE-CHAMPION 7 Wonders Duel 2018 27
90 1 000 118 744 Pascal #8744 27
92 1 000 118 414 René #2414 25
92 9 900 122 158 Krishna #1158 25
92 9 900 122 345 Thomas #8345 25
92 9 900 122 728 Martin #4728 25
92 9 900 122 948 Charlotte #8948 25
97 1 000 115 538 Victorien #6538 21
97 1 000 118 284 Julien #7284 21
99 9 900 111 591 Thomas #9591 20
100 1 000 115 648 Antoine #8648 19
101 1 000 112 959 Juliette #1959 16
102 1 000 115 298 Pierre #9298 15
102 9 900 125 111 Benoît #2111 15
104 1 000 112 629 Valérie #4629 14
104 9 900 174 622 Benoit #4622 14
104 9 900 174 655 Isabelle #1655 14
107 9 900 111 261 Jordan #3261 12
107 9 900 133 649 Sébastien #8649 12
107 9 900 147 369 Thomas #3369 12
107 9 900 216 693 Xavier #9693 12
107 9 900 219 272 Dimitri #5272 12
112 1 000 112 686 Laurent #7686 11
112 1 000 112 816 Jonathan #2816 11
112 1 000 115 428 Loric #4428 11
112 1 000 115 562 Gregory #3562 11
112 1 000 118 471 Caroline #5471 11
112 1 000 118 667 Line #3667 11
112 1 000 118 711 Aurélie #2711 11
119 9 900 111 424 Etienne #4424 10
119 9 900 111 457 Julien #1457 10
119 9 900 111 611 Jean-baptiste #2611 10
119 9 900 122 972 Cathy #5972 10
119 9 900 133 673 Gwenaëlle #5673 10
119 9 900 133 869 Amy #3869 10
119 9 900 133 893 Raphaël #9893 10
119 9 900 174 688 Freddy #7688 10
119 9 900 174 732 Jérémy #6732 10
119 9 900 216 823 Julie #4823 10
119 9 900 216 889 Jean-michel #7889 10
119 9 900 219 325 Sonia #4325 10
119 9 900 219 382 Fred #7382 10
119 9 900 219 435 Benoit #6435 10
119 9 900 219 545 Valérie #8545 10
119 9 900 219 732 Louis #6732 10
119 9 900 219 798 Marion #9798 10

OK