×
  • Choisir la langue

Classement Perpétuel – Star Wars: Destiny

Date du classement : 26.03.2024
Dernier recalcul : 29.03.2024 01:55
Rang Joueur   Points
1 1 000 156 161 Philémon #3161 1 860
2 1 000 153 888 Matthieu #7888 1 710
3 1 000 156 544 Rémi #8544 1 620
4 1 000 153 822 Louis #4822 1 470
4 1 000 153 855 Franck #1855 1 470
6 1 000 153 932 Renan #6932 1 455
7 1 000 156 434 Victor #6434 1 440
8 1 000 156 467 Thomas #3467 1 380
9 1 000 156 271 Médéric #5271 1 333
10 1 000 156 357 Christian #1357 1 268
11 1 000 161 121 Vincent #4121 1 267
12 1 000 159 869 Mikaël #3869 1 230
13 1 000 159 946 Jules #8946 1 110
14 1 000 159 893 Emmanuel #9893 1 059
15 9 900 158 937 Marc #6937 1 050
16 1 000 153 998 Laumer #9998 1 020
17 1 000 156 797 Maxime #9797 1 001
18 1 000 159 913 Guillaume #2913 996
19 1 000 156 324 Tony #4324 990
20 1 000 153 965 Sylvie #3965 960
21 1 000 156 577 Sébastien #5577 941
22 9 900 163 131 Alexandre #6131 930
23 1 000 159 233 Matthieu #6233 878
24 9 900 163 351 Alfonso #1351 840
25 1 000 159 836 Kévin #6836 810
26 1 000 159 759 Maxime #1759 780
27 1 000 156 731 Gerrit #6731   CHAMPION Star Wars: Destiny 2018 750
27 1 000 159 979 Franck #5979 750
27 1 000 161 187 Pierre #7187 750
30 9 900 163 164 Klaas #3164 720
31 1 000 156 491 Julien #9491 690
31 1 000 159 783 Alexandre #7783 690
33 9 900 163 197 Benjamin #9197 660
34 9 900 158 961 Thierry #3961 643
35 9 900 158 994 Tanguy #9994 639
36 1 000 156 511 Harold #2511 630
36 1 000 159 123 Jan #4123 630
38 1 000 161 154 Romain #1154 600
39 9 900 163 241 Sébastien #8241 574
39 9 900 163 571 Philippe #5571 574
41 1 000 156 194 Yohan #9194 570
41 1 000 156 214 François #2214 570
41 1 000 156 381 Nathanael #7381 570
41 1 000 159 453 Claus #1453 570
41 1 000 159 673 Jean-baptiste #5673 570
46 1 000 123 871 Tony #5871   VICE-CHAMPION Star Wars: Destiny 2018 540
46 1 000 161 231 Jonathan #6231 540
48 9 900 163 547 Olivier #8547 523
49 9 900 163 437 Loïc #6437 519
50 1 000 159 156 Maxime #1156 510
50 1 000 159 539 Mads #6539 510
50 1 000 159 596 Tobias #9596 510
53 1 000 153 778 Diego #5778 480
53 1 000 156 137 Mathieu #6137 480
53 1 000 159 726 Christophe #4726 480
56 9 900 163 657 Yohan #1657 461
57 9 900 163 327 Julien #4327 459
58 9 900 163 494 Loïc #9494 450
59 1 000 156 687 Ingo #7687 420
59 1 000 159 189 Raphaël #7189 420
59 1 000 159 319 David #2319 420
62 1 000 156 247 Maxime #8247 390
63 9 900 163 514 Rudy #2514 369
64 1 000 153 635 Arturo #6635 360
64 1 000 153 668 Damien #3668 360
64 1 000 156 654 Danny #1654 360
64 1 000 159 486 Diogo #7486 360
64 1 000 159 616 Christine #2616 360
64 9 900 163 274 Alessandro #5274 360
70 1 000 153 692 Franck #9692 300
70 1 000 156 841 Gregory #8841 300
70 1 000 156 874 Antoine #5874 300
70 1 000 156 927 Emmanuel #4927 300
70 1 000 159 299 Laurent #9299 300
70 1 000 159 376 Thomas #5376 300
70 9 900 163 461 Hugo #3461 300
77 9 900 163 384 Juan #7384 251
78 1 000 156 764 Patrick #3764 240
78 1 000 159 429 David #4429 240
78 9 900 163 217 Aurélie #2217 240
81 9 900 163 624 Amaury #4624 180
82 1 000 159 563 Mickaël #3563 150

OK